Ön Magyarország legnagyobb mobilfizetési és érintéses fizetési portálja, a független FIZESSGYORSAN.HU adatait látja. Bővebb információkat az oldal alján talál.
![]() |
A jelenleg csak az (1) OTP Bank speciális, SIM kártyára kibocsátott bankkártyájával és a (2) T-Mobile ügyfelei számára elérhető speciális SIM kártyájával, továbbá (3) az ún. NFC-képes okostelefonokkal használható mobilfizetési alkalmazás; funkciója az érintőkártyák (PayPass, payWave) kiváltása a mobiltelefonunkkal, tehát ugyanott és ugyanúgy fizethetünk vele az egész világon, mint az érintéses fizetésre alkalmas bankkártyákkal, csak bankkártya helyett a telefont kell odaérinteni; ezen felül SuperShop hűségpont gyűjtésre és beváltásra is felhasználható; a bankkártyás fizetés, hűségpont gyűjtés és az elektronikus jegybemutatás nem használ adatforgalmat; a magyar MobilTárcát megjelenésekor a világ 10 legígéretesebb projektje közt tartották számon; a Telenor és a Vodafone szolgáltatók és több bank csatlakozása a közeljövőben várható; támogatja a Magyar MobilTárca Szövetség. | |||
szolgáltató | Magyar Telekom Nyrt. | |||
felhasználói kör | bankfüggetlen | |||
hivatalos támogatási oldal | http://www.telekom.hu/mobil/lakossagi/tarifak/ szolgaltatasok/ mobilvasarlas/mobiltarca |
|||
pénztípus | bankkártya | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 4.2 | |||
Apple minimum | nem támogatott | |||
fejlesztő neve | Magyar Telekom Nyrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | Magyarországon kb. 37000, világszerte: nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | nem | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | SuperShop | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | igen | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
Minden egyes mobilalkalmazásról több mint 200 adatot tartunk nyilván. A Fizessgyorsan.hu mobil alkalmazás keresőjének bevezetéséig ezekből az áttekinthetőség kedvéért csak a legfontosabb, fenti adatokat tartjuk nyilván.
Kérjük, amennyiben bővebb információra lenne szüksége valamely mobilalkalmazásról, vagy egy létező mobilfizetési alkalmazást nem talál a nyilvántartásunkban, illetve valamely adat módosításra szorul, avagy bármely más okból szeretne megkeresni bennünket, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.
Copyright © 2015 Bankkártya Kft.