Mobil alkalmazás |
Szolgáltató | Technológia (telefonnak képesnek kell lennie rá) | Elérhető operációs rendszerek minimum | Átutalás, pénz-küldés | Sárga és fehér csekk befizetés | Mobil-egyenleg feltöltése | Autó-pálya- matrica vásárlás |
Parkolás fizetés |
K&H Mobilbank |
K&H Bank Zrt | Android 2.3, iOS 6.0, | igen | nem | nem | nem | nem | |
MKB Mobil NetBANKár | MKB Bank Zrt | böngészős | igen | nem | igen | igen | nem | |
OTPdirekt SmartBANK | OTP Bank Nyrt | QR kód, | Android 2.2, Windows Phone 5.0, iOS 5.0, | igen | nem | igen | igen | nem |
OTPay | OTP Bank Nyrt | QR kód, | Android 4.1, iOS 6.0, | nem | nem | igen | igen | igen |
Simple | OTP Mobil Kft | QR kód, | Android 2.3, Windows Phone, iOS 7.0, |
nem | nem | nem | igen | igen |
MobilTárca | Magyar Telekom Nyrt | NFC | Android 4.2, | nem | nem | nem | nem | nem |
Vodafone Wallet |
Vodafone Magyarország zrt. | NFC | Android 2.3.3 | nem | nem | nem | nem | nem |
Mobil Alkalmazás |
Raiffeisen Bank Zrt | Android 2.2, Windows Phone 5.1.1 iOS 5.1.1, | igen | nem | nem | nem | nem | |
OTPdirekt internetes szolgáltatás mobiltelefonra optimalizált felület | OTP Bank Nyrt | böngészős | igen | nem | igen | igen | nem | |
MobilosOKÉ | AXA Bank Europe SA Magy.o.-i Fióktelepe | Android 2.2, Windows Phone 6.0, iOS 6.0, | igen | nem | nem | nem | nem | |
Budapest Mobil Internetbank | Budapest Bank Nyrt | böngészős | igen | nem | igen | nem | nem | |
mobilCIB | CIB Bank Zrt | böngészős | igen | nem | igen | nem | nem | |
Citibank Mobilbank | Citibank Europe PLC Magy.o.-i Fióktelepe | böngészős | igen | nem | nem | nem | nem | |
Citibank Mobilbank | Citibank Europe PLC Magy.o.-i Fióktelepe | Android 2.2, iOS 4.3, |
igen | nem | nem | nem | nem | |
Erste MobilePay |
Erste Bank Nyrt | Android 2.3, iOS 6.0, |
igen | igen | igen | igen | igen | |
GRÁNIT Üzenő |
Gránit Bank Zrt | Android 4.1, iOS 7.0, |
nem | nem | nem | nem | nem | |
Gránit Mobilbank |
Gránit Bank Zrt | böngészős | igen | nem | nem | nem | nem | |
MagNet MobilBank | MagNet Magyar Közösségi Bank zrt | Android 2.3.3, iOS 5.1.1, |
nem | nem | nem | nem | nem | |
Sberbank Magyarország | Sberbank Magy.o.-Zrt | Android 2.2, iOS 6.1, |
igen | nem | nem | nem | nem | |
SpectraNet Mobil Banking |
UniCredit Bank Zrt | böngészős | igen | nem | nem | nem | nem | |
UniCredit Mobil alkalmazás | UniCredit Bank Zrt | Android 2.2, iOS 5.1.1 |
igen | nem | nem | nem | nem | |
Barion | Sense/Net Zrt | QR kód, Bluetooth Low Energy, | Android 2.3.3, iOS 7.0, |
igen | nem | nem | nem | igen |
Buxa | PayByBuxa Kft | QR kód, | Android 2.3.3 Windows Phone 7.0, iOS 7.0, | igen | nem | nem | nem | nem |
iCsekk | Díjnet Zrt | QR kód, | Android 2.1, Windows Phone 6.0, iOS 6.0, | nem | igen | igen | nem | nem |
evopay | evopay Kft | Android 1.6, Windows Phone 6.1, iOS 6.1, | nem | nem | nem | igen | igen | |
mPARK | Mobilis in Mobili Kft | Android 2.3, | nem | nem | nem | nem | igen | |
Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (NMFR) |
Nemzeti Mobilfizetési Zrt | Android 2.2, iOS 6.0, |
nem | nem | nem | igen | igen | |
Skyguard® SmartKey Installer | Auto Securit Zrt | Android 4.0, iOS 7.0, |
nem | nem | nem | nem | igen | |
voXpay | Voxinfo Kft | Android 4.0, iOS 6.0, |
nem | nem | nem | nem | igen | |
MyTelenor | Telenor Magyarország Zrt. | Android 2.3, Windows Phone 7.0, iOS 7.0, | nem | nem | igen | igen | igen | |
Telenor Wallet |
Telenor Magyarország Zrt. | Android 4.1, iOS 7.0 | nem | nem | igen | igen | igen | |
Mobilvásárlás | Magyar Telekom Nyrt. | Android 2.3, Windows Phone 6.1, iOS 6.1, | nem | nem | igen | igen | igen | |
Telekom | Magyar Telekom Nyrt. | Android 4.0, Windows Phone 6.0, iOS 6.0, | nem | nem | igen | nem | nem | |
Vodafone Mobil parkolás |
Vodafone Magyarország Zrt. | Android 2.1, | nem | nem | nem | nem | igen | |
Vodafone - Autópálya | Vodafone Magyarország Zrt. | Android 2.1, iOS 5.0, | nem | nem | nem | igen | nem | |
Mobil Vodafone | Vodafone Magyarország Zrt. | iOS 5.1.1, | nem | nem | igen | nem | nem |
Erről az oldalról kiindulva olyan mobilalkalmazást választhat, amely az Ön igényeinek és lehetőségeinek leginkább megfelel. A részletekért kattintson az alkalmazás nevére. |
||
Nyilvántartásunk az alábbi szempontok figyelembevételével böngészhető |
![]() |
Az MKB Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. | |||
szolgáltató | MKB Bank Zrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.mkb.hu/lakossagi/napi_ |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | böngészős | |||
webes alkalmazás linkje | http://m.mkb.hu | |||
Android minimum | 1.5 | |||
Apple minimum | 4.0 | |||
fejlesztő neve | MKB Bank Zrt | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | igen | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | jelenleg nem üzemel | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A K&H Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. | |||
szolgáltató | K&H Bank Zrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | ttps://www.kh.hu/publish/
kh/hu/lakossag/termekek _szolgaltatasok/ elektronikus_banki_ szolgaltatasok/ mobilbank.html |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 2.3 | |||
Apple minimum | 6.0 | |||
fejlesztő neve | K&H Bank Zrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | igen | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
Az OTP Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. Hangvezérlésre és sárga csekk automatikus beolvasására is képes, továbbá QR kódos internetes fizetésre is felkészítették.. | |||
szolgáltató | OTP Bank Nyrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.otpbank.hu/smartbank/ | |||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 2.2 | |||
Apple minimum | 5.0 | |||
fejlesztő neve | OTP Bank Nyrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | igen, de Windows Phone operációs rendszernél csak 8.0 verzió felett érhető el, Windows Mobile operációs rendszernél nem érhető el | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | igen | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | igen | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | 100,00 Ft | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A MasterPass rendszerű globális mobilfizetési szolgáltatás első hazai képviselője; lényege, hogy bármilyen bankkártyával használható és a szerződött (MasterPass-os márkajelzést feltüntető) internetes kereskedőknél a fizetéskor nem kell megadni a cím-, számlázási és fizetési adatokat, hanem ezeket az előre letárolt adatokat bármelyik szerződött kereskedőknél előhívhatjuk egyetlen PIN kóddal, jelentősen meggyorsítva a fizetési folyamatot; ezen felül földi elfogadóhelyeken történő fizetésre is alkalmas az alkalmazás, továbbá fizethetünk vele autópálya matricát, parkolást is, továbbá feltölthetünk mobilegyenleget; az OTP-sek ezeken felül számlájuk információit is elérhetik és pénzt is küldhetnek egymás között. | |||
szolgáltató | OTP Bank Nyrt. | |||
felhasználói kör | bankfüggetlen | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.otpbank.hu/otpay/ | |||
pénztípus | bankkártya | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 4.1 | |||
Apple minimum | 6.0 | |||
fejlesztő neve | Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zrt | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | 94 | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | 73 | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen (csak az OTP ügyfeleinek) | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
nem | |||
forint átutalás | nem | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | igen (de csak az OTP bankkártyás ügyfelei küldhetnek pénzt egymás között, díja 0 Ft) | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | tervezett | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | igen | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | igen | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | 165,00 Ft | |||
parkolás fizetés | igen | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | 99,00 Ft |
![]() |
Az OTP csoport külön céget hozott létre ennek az alkalmazásnak a fejlesztésére, mely a kényelmes fizetést részesíti előnyben; a parkolás és autópálya matrica mellett vásárolhatunk üdítőautomatából, a szerződött éttermekben pincér hívása nélkül rendelhetünk és fizethetünk, a szerződött mozi- és színházjegyeket pedig nem csak elektronikusan vásárolhatjuk meg, de úgy is tárolhatjuk és mutathatjuk be; az alkalmazás partykeresője fizetési funkció nélkül mutatja a közelünkben található nyilvános esti rendezvényeket; a Simple alkalmazásához nem szükséges feltétlenül bankkártya sem, hiszen más felhasználótól is kaphatunk pénzt és küldhetünk is neki. | |||
szolgáltató | OTP Mobil Kft. | |||
felhasználói kör | bankfüggetlen | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.simple.hu/fooldal | |||
pénztípus | elektronikus utalvány | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 2.3 | |||
Apple minimum | 7.0 | |||
fejlesztő neve | OTP Mobil Kft. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | nem | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | nem | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | igen (de csak rendszeren belül, díja 0 Ft) | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | Simple 10% és egyéb kedvezmények a megjelölt elfogadóhelyeken | |||
QR-kódos fizetési technológia | igen | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | igen | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | 50,00 Ft | |||
parkolás fizetés | igen | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | 50,00 Ft |
![]() |
A jelenleg csak az (1) OTP Bank speciális, SIM kártyára kibocsátott bankkártyájával és a (2) T-Mobile ügyfelei számára elérhető speciális SIM kártyájával, továbbá (3) az ún. NFC-képes okostelefonokkal használható mobilfizetési alkalmazás; funkciója az érintőkártyák (PayPass, payWave) kiváltása a mobiltelefonunkkal, tehát ugyanott és ugyanúgy fizethetünk vele az egész világon, mint az érintéses fizetésre alkalmas bankkártyákkal, csak bankkártya helyett a telefont kell odaérinteni; ezen felül SuperShop hűségpont gyűjtésre és beváltásra is felhasználható; a bankkártyás fizetés, hűségpont gyűjtés és az elektronikus jegybemutatás nem használ adatforgalmat; a magyar MobilTárcát megjelenésekor a világ 10 legígéretesebb projektje közt tartották számon; a Telenor és a Vodafone szolgáltatók és több bank csatlakozása a közeljövőben várható; támogatja a Magyar MobilTárca Szövetség. | |||
szolgáltató | Magyar Telekom Nyrt. | |||
felhasználói kör | bankfüggetlen | |||
hivatalos támogatási oldal | http://www.telekom.hu/mobil/lakossagi/tarifak/ szolgaltatasok/ mobilvasarlas/mobiltarca |
|||
pénztípus | bankkártya | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 4.2 | |||
Apple minimum | nem támogatott | |||
fejlesztő neve | Magyar Telekom Nyrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | Magyarországon kb. 37000, világszerte: nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nincs adat | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | nem | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | SuperShop | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | igen | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A Raiffeisen Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata; 100 ezer Ft-nak megfelelő összegű deviza átváltása folyamatosan frissített azonnali árfolyamon bármikor lehetséges, az ajánlat elfogadására 30 mp áll rendelkezésre; a Windows Phone operációs rendszeren futó alkalmazás több funkciót nem kezel az androidos vagy az iOS rendszerű alkalmazáshoz képest. | |||
szolgáltató | Raiffeisen Bank Zrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/ Selektronikus-szolgaltatas/mobil-alkalmazas |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 2.2 | |||
Apple minimum | 5.1.1 | |||
fejlesztő neve | Raiffeisen Bank Zrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
Az OTP Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. | |||
szolgáltató | OTP Bank Nyrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.otpbank.hu/portal/hu
/OTPdirekt/ InternetTechnikai#OPTIMALIZALT |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | böngészős | |||
webes alkalmazás linkje | https://www.otpbank.hu/portal/hu/ OTPdirekt/Belepes |
|||
Android minimum | 2.2 | |||
Apple minimum | 4.0 | |||
fejlesztő neve | OTP Bank Nyrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | igen | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | igen | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | 100,00 Ft | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
Az AXA Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata; Magyarországon az AXA kereskedelmi forgalomban másodikként vezette be a telefonszámra történő pénzküldést, melynek lényege, hogy a felhasználó kiválasztja a telefonkönyvéből, akinek pénzt utal át, annak bankszámlaszámának ismerete nélkül, majd a címzett kap egy SMS-t a banktól, hogy regisztráljon a pénzéért - a regisztráció során megadja számlaszámát és a pénzküldés hagyományos átutalásként teljesül; az alkalmazással bankszámlaszámra történő hagyományos átutalást nem lehet indítani.. | |||
szolgáltató | AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.axabank.hu/mobil/ | |||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | applikáció | |||
webes alkalmazás linkje | nem webes alkalmazás | |||
Android minimum | 2.2 | |||
Apple minimum | 6.0 | |||
fejlesztő neve | AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | igen (standard átutalásként) | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A Budapest Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. | |||
szolgáltató | Budapest Bank Nyrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.budapestbank.hu/szolgaltatas/ lakossag/szamla- internetbank-mobil.php |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | böngészős | |||
webes alkalmazás linkje | https://mbank.budapestbank.hu | |||
Android minimum | 2.1 | |||
Apple minimum | 4.0 | |||
fejlesztő neve | Budapest Bank Zrt. | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A CIB Bank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata; érdekessége, hogy a jóváhagyáshoz szükséges jelszó egy másik okostelefonos alkalmazással is generálható (ún. CIB mobilToken), de biztonsági okokból helyette token (ún. Easy Token) is használható. | |||
szolgáltató | CIB Bank Zrt. | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | http://www.cib.hu/internetbank/ mobilcib/index |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | böngészős | |||
webes alkalmazás linkje | https://m.cib.hu/ | |||
Android minimum | 2.1 | |||
Apple minimum | 3.0 | |||
fejlesztő neve | IND Group | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas internetes kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
mobilfizetésre alkalmas adományozási célú elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
számlaegyenleg | igen | |||
számlatörténet (bankfüggetlen alkalmazásnál fizetési történet) |
igen | |||
forint átutalás | igen | |||
devizaátutalás | nem | |||
pénzküldés | nem | |||
pénzbekérés | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk beolvasása és befizetése | nem | |||
bármilyen gépi sárgacsekk vagy fehér csekk QR kódjával történő befizetése | nem | |||
hűségprogram | nem elérhető | |||
QR-kódos fizetési technológia | nincs | |||
Bluetooth Low Energy alapú fizetési technológia | nincs | |||
NFC (érintéses) fizetési technológia | nincs | |||
Telekom mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Telenor mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
Tesco Mobile mobilegyenleg feltöltés | nem | |||
Vodafone mobilegyenleg feltöltés | igen | |||
autópálya matrica vásárlás | nem | |||
autópálya-matrica vásárlás kényelmi díja | nem elérhető | |||
parkolás fizetés | nem | |||
parkolás fizetés kényelmi díja | nem elérhető |
![]() |
A Citibank internetbankjának okostelefonokon futó, könnyített változata. | |||
szolgáltató | Citibank Europe PLC Magyarországi Fióktelepe | |||
felhasználói kör | csak a bank ügyfelei | |||
hivatalos támogatási oldal | https://www.citibank.hu/gcb/Lakossagi_ ugyfelek/ hungary/Elektronikus_ szolgaltatasok/mobilbank.htm |
|||
pénztípus | számlapénz | |||
applikáció? | böngészős | |||
webes alkalmazás linkje | http://mobile.citibank.hu | |||
Android minimum | nincs adat | |||
Apple minimum | nincs adat | |||
fejlesztő neve | Citibank Europe PLC Magyarországi Fióktelepe | |||
mobilfizetésre alkalmas földi kereskedelmi elfogadóhelyek száma | nem elérhető | |||
